タンパク質豊富な食材紹介♪
タンパク質が豊富な食材を一覧にしてみました♪
食材名 / 一食当たりの重量 / 含まれるタンパク質の量 / カロリー
| 牛・サーロイン・赤肉 | 200g | 17.1g | 317kcal |
| 牛・ランプ・赤肉 | 200g | 19.2g | 211kcal |
| 豚・肩・脂身つき | 100g | 18.5g | 216kcal |
| 豚・肩ロース・脂身つき | 100g | 17.1g | 253kcal |
| 豚・もも・脂身つき | 100g | 20.5g | 183kcal |
| 鶏・ササミ | 40g | 23.0g | 105kcal |
| 鶏・胸肉皮なし | 110g | 22.3g | 108kcal |
| 牛乳 | 200g | 3.3g | 67kcal |
| ナチュラルチーズ・カテージ | 10g | 13.3g | 105kcal |
| プロセスチーズ | 10g | 22.7g | 339kcal |
| 鶏卵 | 55g | 12.3g | 151kcal |
| まぐろ赤身刺身 | 100g | 26.4g | 125kcal |
| まぐろトロ刺身 | 100g | 20.1g | 344kcal |
| かつお | 100g | 25.0g | 165kcal |
| あじ・まあじ | 100g | 20.7g | 121kcal |
| まいわし | 50g | 19.8g | 217kcal |
| 鱈 | 100g | 17.6g | 77kcal |
| するめいか | 300g | 18.1g | 88kcal |
| やりいか | 80g | 17.6g | 85kcal |
| 紅鮭 | 80g | 22.5g | 138kcal |
| 納豆 | 50g | 16.5g | 200kcal |
| 豆腐(木綿) | 300g | 6.8g | 77kcal |
| 豆腐(絹) | 300g | 5.0g | 58kcal |
| 豆乳 | 200g | 3.6g | 46kcal |
| 白米 | 140g | 2.5g | 168kcal |
| 食パン | 60g | 9.3g | 264kcal |
| マカロニ・スパゲッティ-乾 | 100g | 13.0g | 378kcal |
| バナナ | 150g | 1.1g | 86kcal |
| グレープフルーツ・濃縮還元ジュース | 200g | 0.7g | 35kcal |
| ぶどう・濃縮還元ジュース | 200g | 0.3g | 47kcal |
| オレンジ・バレンシア・濃縮還元ジュース | 200g | 0.7g | 42kca |
すぐに取り入れられる食材ばかりで
普段、よく食卓にも並んでいるものだらけ!!
ぜひ参考にして、朝食の献立を組み立てみてください♪
小川

